日本ウエイブアソシエイションオフィシャルウェブサイト
日本ウエイブアソシエイションロゴ
HOMEへ
NWAについて
ウインドサーフィンとは
スケジュール
オフィシャルプレーヤー
ランキング
サポートショップ
サポーターズクラブ
レポート
アマチュア
ウインドサーフィンとは
ウィンドサーフィンとは|NWA ルールブック|WAVE ルールブックFREESTYLE ルールブック
ランキングポイント
 
 
ランキングポイント
 
PLACE WAVE/FREESTYLE
A AA AAA
1 1,671 1,737 1,803
2 1,530 1,586 1,652
3 1,434 1,494 1,566
4 1,350 1,414 1,490
5 1,276 1,350 1,422
6 1,209 1,290 1,362
7 1,126 1,230 1,314
8 1,090 1,178 1,264
9 1,044 1,130 1,214
10 1,002 1,086 1,170
11 966 1,052 1,136
12 934 1,024 1,108
13 908 994 1,078
14 884 972 1,050
15 864 948 1,032
16 847 929 1,011
17 829 910 991
18 812 891 970
19 794 872 949
20 777 853 928
21 760 834 908
22 742 815 887
23 725 796 866
24 708 776 845
25 690 757 825
26 673 738 804
27 655 719 783
28 638 700 762
29 621 681 742
30 603 662 721
31 586 643 700
32 568 624 680
 
TOPページへ ▲